Arkadaşlar son on yıl içinde enflasyon karşısında maaşlarımızın durumunu inceledim, örnek olarak 100 tl baz aldım ve karşıma ilginç sonuç çıktı.sizlerle paylaşmak istedim.
SON 10 YILDA ENFLASYON 100 TL NE KADAR OLMALI
2002: Yüzde 29.7 -------------- 100*1,297 =129.7
2003: Yüzde 18.4 ------------- 129,7*1,184 =153,57
2004: Yüzde 9.3 ------------- 153,57*1,093 =167,85
2005: Yüzde 7.7 ------------- 167,85*1.077 =180,77
2006: Yüzde 9.7 ------------ 180,77*1,097 =198,30
2007: Yüzde 8.4 -------------- 198,30*1,084 =214,96
2008: Yüzde 10.1 -------------- 214,96*1,101 =236,67
2009: Yüzde 6.5 -------------- 236,67*1,065 =252,05
2010: Yüzde 6.4 --------------- 252,05*1,064 =268,18
2011: Yüzde 10.4 ---------------- 268,18*1,104 =296,07
2012: Yüzde 6,16 ---------------- 296,07*1,0616 =314,31
"2002 yılında göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaşı 470 TL iken, 1 Temmuz 2012 itibariyle yüzde 276 artışla 1769 TL’ye yükseldi. 2002’de ayda 60 saat ek ders ücreti 165 TL iken, 1 Temmuz 2012 itibariyle yüzde 207 artışla 507 liraya yükseldi. Göreve yeni başlayan bir öğretmenin eline 2002’de ek ders ücretiyle birlikte toplam 635 TL geçerken, 2012’ de yüzde 258 artışla 2276 TL geçmeye başladı. 2002-2003 eğitim yılında bir öğretmenin eğitim-öğretim hazırlık ödeneği 175 TL iken, yüzde 300 artışla 700 TL’ye yükseldi" memurlar.biz den alıntıdır.
Devletimiz son 10 yıl içinde hiç mi büyümedi, hesaplar sonucu öğretmen maaşı sadece enflasyona paralel olarak artmış, kamu görevlileri olan biz öğretmenler devletimizin son 10 yıl büyümesinden pay almalı değil miydik.
SON 10 YILDA ENFLASYON 100 TL NE KADAR OLMALI
2002: Yüzde 29.7 -------------- 100*1,297 =129.7
2003: Yüzde 18.4 ------------- 129,7*1,184 =153,57
2004: Yüzde 9.3 ------------- 153,57*1,093 =167,85
2005: Yüzde 7.7 ------------- 167,85*1.077 =180,77
2006: Yüzde 9.7 ------------ 180,77*1,097 =198,30
2007: Yüzde 8.4 -------------- 198,30*1,084 =214,96
2008: Yüzde 10.1 -------------- 214,96*1,101 =236,67
2009: Yüzde 6.5 -------------- 236,67*1,065 =252,05
2010: Yüzde 6.4 --------------- 252,05*1,064 =268,18
2011: Yüzde 10.4 ---------------- 268,18*1,104 =296,07
2012: Yüzde 6,16 ---------------- 296,07*1,0616 =314,31
"2002 yılında göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaşı 470 TL iken, 1 Temmuz 2012 itibariyle yüzde 276 artışla 1769 TL’ye yükseldi. 2002’de ayda 60 saat ek ders ücreti 165 TL iken, 1 Temmuz 2012 itibariyle yüzde 207 artışla 507 liraya yükseldi. Göreve yeni başlayan bir öğretmenin eline 2002’de ek ders ücretiyle birlikte toplam 635 TL geçerken, 2012’ de yüzde 258 artışla 2276 TL geçmeye başladı. 2002-2003 eğitim yılında bir öğretmenin eğitim-öğretim hazırlık ödeneği 175 TL iken, yüzde 300 artışla 700 TL’ye yükseldi" memurlar.biz den alıntıdır.
Devletimiz son 10 yıl içinde hiç mi büyümedi, hesaplar sonucu öğretmen maaşı sadece enflasyona paralel olarak artmış, kamu görevlileri olan biz öğretmenler devletimizin son 10 yıl büyümesinden pay almalı değil miydik.