- Mesajlar
- 1,581
YIL | ASGARİ ÜCRET | DOLAR KARŞILIĞI | ÖĞRETMEN MAAŞ-MART AYLARI | DOLAR KARŞILIĞI | ASGARİ ÜCRETE GÖRE MAAŞLARIN ORANI | ||
2011 | 658 | 427 | 1698 | 1102 | 2,6 | ||
2012 | 739 | 386 | 1815 | 948 | 2,5 | ||
2013 | 803 | 451 | 1918 | 1077 | 2,4 | ||
2014 | 891 | 414 | 2184 | 1015 | 2,5 | ||
2015 | 1000 | 426 | 2362 | 1006 | 2,4 | ||
2016 | 1300 | 441 | 2684 | 910 | 2,1 | ||
2017 | 1404 | 397 | 3064 | 866 | 2,2 | ||
2018 | 1603 | 422 | 3455 | 910 | 2,2 | ||
2019 | 2020 | 378 | 4140 | 775 | 2,0 | ||
2020 | 2324 | 390 | 4696 | 788 | 2,0 | ||
2021 | 2825 | 383 | 5361 | 727 | 1,9 | ||
2022 | 4253 | 316 | 7692 | 572 | 1,8 | ||
2023 | 8506 | 455 | 17000 -ORTALAMA 900 DOLARA GÖRE OLMASI GEREKEN MAAŞ | 909 | 2,0 | ||
ORTALAMA | 18500 -ORTALAMA OLAN ASGARİ ÜCRETİN 2,2 KATINA GÖRE OLMASI GEREKEN MAAŞ | 893 | 2,2 | ||||
YÜZDE 15 VERGİLİ MAAŞ | UZMAN | TOPLAM | ZAM ORANI | YENİ MAAŞ | |||
11050 | 1944 | 12994 | 30 | 16892 -DOLAR BAZINDA ORTALAMAYI YAKALAR |
Tabiki bu zamlar, alım gücünü yükseltir mi zaman gösterecek
Zam %30 olursa dolar bazında ortalama maaş olan 17.000,
Zam %42 olursa asgari ücret bazında ortalama maaş olan 18.500,
Zam %55 olursa maaş 20.000 civarı olur.
Ek ders bazında ise tüm öğretmenler için bu oranlar kayıp olarak yansır.
Son düzenleme: